根據《關于做好2025年全省普通高等??茖W校和成人高等學校教師資格認定工作的通知》的有關精神,經個人申報,人事處審核,現將符合申報高校教師資格認定條件的教師名單公示如下:
序號 | 申請認定高等學校教師資格人員基本情況 | ||||
姓名 | 性別 | 申請任教學科 | 所學專業 | 學歷 | |
1 | 張香箭 | 男 | 會計 | 會計 | 研究生 |
2 | 朱瑩瑩 | 女 | 英語 | 英語 | 本科 |
3 | 萬哲豪 | 男 | 會計學 | 會計學 | 本科 |
4 | 祝陽蕾 | 女 | 會計學 | 中國哲學 | 研究生 |
5 | 董書郡 | 女 | 多媒體設計與制作 | 數字媒體藝術 | 本科 |
6 | 張禹琦 | 女 | 小學教育 | 小學教育(語文、師范) | 本科 |
7 | 熊凱豐 | 男 | 人物形象設計 | 服裝與服飾設計(人物形象設計方向) | 本科 |
8 | 曹瑤瑤 | 女 | 藝術教育 | 教育學 | 本科 |
9 | 周佳俊 | 男 | 運動訓練 | 運動訓練 | 本科 |
10 | 包海 | 男 | 思想政治教育 | 林木遺傳育種 | 研究生 |
11 | 吁夢婷 | 女 | 藝術設計 | 藝術設計 | 研究生 |
12 | 曹哲倫 | 男 | 文物保護技術 | 文物與博物館 | 研究生 |
13 | 尹玉鱗 | 女 | 工商企業管理 | 工商管理(物流管理) | 本科 |
14 | 胡敬博 | 男 | 設計藝術學 | 陶瓷藝術設計 | 本科 |
15 | 張乙 | 男 | 工商企業管理 | 工商管理(物流管理) | 本科 |
16 | 程靜 | 女 | 物流管理 | 物流管理 | 本科 |
17 | 袁星 | 女 | 電子信息科學與技術 | 電子信息科學與技術 | 本科 |
18 | 葉俊 | 男 | 美術 | 美術 | 研究生 |
19 | 張家 | 男 | 計算機信息管理 | 計算機科學與技術 | 本科 |
20 | 朱一丹 | 女 | 職業技術教育管理 | 職業技術教育管理 | 研究生 |
21 | 付堯 | 女 | 美術學 | 美術學 | 本科 |
22 | 饒一帆 | 女 | 廣告設計與制作 | 藝術設計傳媒大類 | 本科 |
23 | 王曉琦 | 女 | 美術學 | 美術學 | 研究生 |
24 | 陳良昱 | 男 | 裝飾藝術設計 | 環境設計 | 本科 |
25 | 許梓墨 | 女 | 多媒體設計與制作 | 數字媒體藝術 | 本科 |
26 | 賴宜煊 | 女 | 會計學 | 會計 | 研究生 |
27 | 蔡曦 | 女 | 美術學 | 美術 | 研究生 |
28 | 蔣曉溪 | 女 | 美術學 | 美術學 | 研究生 |
29 | 余建明 | 男 | 思想政治教育 | 運動人體科學 | 本科 |
30 | 朱康 | 男 | 文物 | 文物與博物館 | 研究生 |
31 | 黃日欣 | 女 | 工商管理 | 管理學 | 研究生 |
32 | 江璐 | 女 | 視覺傳達藝術設計 | 藝術設計 | 本科 |
33 | 劉笑笑 | 女 | 基礎數學 | 畜牧 | 研究生 |
34 | 劉鑫玲 | 女 | 視覺傳達藝術設計 | 視覺傳達設計 | 本科 |
35 | 程晨曉露 | 女 | 廣播電視技術 | 藝術 | 研究生 |
36 | 于伊凡 | 女 | 美術學 | 工藝美術 | 本科 |
37 | 楊超婧 | 女 | 裝飾藝術設計 | 公共藝術 | 本科 |
38 | 季鑫垚 | 女 | 思想政治教育 | 工業設計工程 | 研究生 |
39 | 劉照坤 | 男 | 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報 | 研究生 |
40 | 陳薇 | 女 | 會計 | 會計學 | 本科 |
41 | 徐凱 | 男 | 思想政治教育 | 教育技術學 | 本科 |
42 | 魏薇 | 女 | 思想政治教育 | 工商管理 | 研究生 |
43 | 張敏 | 女 | 思想政治教育 | 美術學 | 研究生 |
44 | 黃麗君 | 女 | 藝術設計 | 陶瓷藝術設計 | 本科 |
公示期限7天(4月30日至5月6日)。如有意見,請及時向組織人事處反映,電話13907982001。
景德鎮陶瓷職業技術學院人事處
2025年4月29日