根據(jù)《關(guān)于做好2025年全省普通高等專(zhuān)科學(xué)校和成人高等學(xué)校教師資格認(rèn)定工作的通知》的有關(guān)精神,經(jīng)個(gè)人申報(bào),人事處審核,現(xiàn)將符合申報(bào)高校教師資格認(rèn)定條件的教師名單公示如下:
序號(hào) | 申請(qǐng)認(rèn)定高等學(xué)校教師資格人員基本情況 | ||||
姓名 | 性別 | 申請(qǐng)任教學(xué)科 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | |
1 | 張香箭 | 男 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 研究生 |
2 | 朱瑩瑩 | 女 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 本科 |
3 | 萬(wàn)哲豪 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 |
4 | 祝陽(yáng)蕾 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 中國(guó)哲學(xué) | 研究生 |
5 | 董書(shū)郡 | 女 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 |
6 | 張禹琦 | 女 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文、師范) | 本科 |
7 | 熊凱豐 | 男 | 人物形象設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(人物形象設(shè)計(jì)方向) | 本科 |
8 | 曹瑤瑤 | 女 | 藝術(shù)教育 | 教育學(xué) | 本科 |
9 | 周佳俊 | 男 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 本科 |
10 | 包海 | 男 | 思想政治教育 | 林木遺傳育種 | 研究生 |
11 | 吁夢(mèng)婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 研究生 |
12 | 曹哲倫 | 男 | 文物保護(hù)技術(shù) | 文物與博物館 | 研究生 |
13 | 尹玉鱗 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理(物流管理) | 本科 |
14 | 胡敬博 | 男 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 |
15 | 張乙 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理(物流管理) | 本科 |
16 | 程靜 | 女 | 物流管理 | 物流管理 | 本科 |
17 | 袁星 | 女 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
18 | 葉俊 | 男 | 美術(shù) | 美術(shù) | 研究生 |
19 | 張家 | 男 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
20 | 朱一丹 | 女 | 職業(yè)技術(shù)教育管理 | 職業(yè)技術(shù)教育管理 | 研究生 |
21 | 付堯 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
22 | 饒一帆 | 女 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)傳媒大類(lèi) | 本科 |
23 | 王曉琦 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 研究生 |
24 | 陳良昱 | 男 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 |
25 | 許梓墨 | 女 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 |
26 | 賴(lài)宜煊 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | 研究生 |
27 | 蔡曦 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 研究生 |
28 | 蔣曉溪 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 研究生 |
29 | 余建明 | 男 | 思想政治教育 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 本科 |
30 | 朱康 | 男 | 文物 | 文物與博物館 | 研究生 |
31 | 黃日欣 | 女 | 工商管理 | 管理學(xué) | 研究生 |
32 | 江璐 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 |
33 | 劉笑笑 | 女 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 畜牧 | 研究生 |
34 | 劉鑫玲 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 |
35 | 程晨曉露 | 女 | 廣播電視技術(shù) | 藝術(shù) | 研究生 |
36 | 于伊凡 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 工藝美術(shù) | 本科 |
37 | 楊超婧 | 女 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù) | 本科 |
38 | 季鑫垚 | 女 | 思想政治教育 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 研究生 |
39 | 劉照坤 | 男 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 圖書(shū)情報(bào) | 研究生 |
40 | 陳薇 | 女 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 |
41 | 徐凱 | 男 | 思想政治教育 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 |
42 | 魏薇 | 女 | 思想政治教育 | 工商管理 | 研究生 |
43 | 張敏 | 女 | 思想政治教育 | 美術(shù)學(xué) | 研究生 |
44 | 黃麗君 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 |
公示期限7天(4月30日至5月6日)。如有意見(jiàn),請(qǐng)及時(shí)向組織人事處反映,電話13907982001。
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
2025年4月29日